NÃO BASTA VER UNS MIIL VÍDEOS DE OBRA E CONSTRUÇÃO. TEM QUE SIMULAR A DÍVIDA TODA:
KKK
Fase de Amortização
| Nº | Vencimento | Prestação | Seguro/ FGHAB | Taxa de Administração (TA) | Encargo | Saldo Devedor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/03/2019 | R$ 1.691,26 | R$ 49,90 | R$ 25,00 | R$ 1.766,16 | R$ 179.577,90 |
| 2 | 13/04/2019 | R$ 1.688,25 | R$ 49,83 | R$ 25,00 | R$ 1.763,08 | R$ 179.149,31 |
| 3 | 13/05/2019 | R$ 1.685,25 | R$ 49,75 | R$ 25,00 | R$ 1.760,00 | R$ 178.720,72 |
| 4 | 13/06/2019 | R$ 1.682,24 | R$ 58,77 | R$ 25,00 | R$ 1.766,01 | R$ 178.292,13 |
| 5 | 13/07/2019 | R$ 1.679,24 | R$ 58,67 | R$ 25,00 | R$ 1.762,91 | R$ 177.863,54 |
| 6 | 13/08/2019 | R$ 1.676,23 | R$ 58,57 | R$ 25,00 | R$ 1.759,80 | R$ 177.434,95 |
| 7 | 13/09/2019 | R$ 1.673,22 | R$ 58,47 | R$ 25,00 | R$ 1.756,69 | R$ 177.006,36 |
| 8 | 13/10/2019 | R$ 1.670,22 | R$ 58,38 | R$ 25,00 | R$ 1.753,60 | R$ 176.577,77 |
| 9 | 13/11/2019 | R$ 1.667,21 | R$ 58,28 | R$ 25,00 | R$ 1.750,49 | R$ 176.149,18 |
| 10 | 13/12/2019 | R$ 1.664,20 | R$ 58,18 | R$ 25,00 | R$ 1.747,38 | R$ 175.720,59 |
| 11 | 13/01/2020 | R$ 1.661,20 | R$ 58,08 | R$ 25,00 | R$ 1.744,28 | R$ 175.292,00 |
| 12 | 13/02/2020 | R$ 1.658,19 | R$ 57,98 | R$ 25,00 | R$ 1.741,17 | R$ 174.863,41 |
| 13 | 13/03/2020 | R$ 1.655,18 | R$ 57,89 | R$ 25,00 | R$ 1.738,07 | R$ 174.434,82 |
| 14 | 13/04/2020 | R$ 1.652,18 | R$ 57,79 | R$ 25,00 | R$ 1.734,97 | R$ 174.006,23 |
| 15 | 13/05/2020 | R$ 1.649,17 | R$ 57,69 | R$ 25,00 | R$ 1.731,86 | R$ 173.577,64 |
| 16 | 13/06/2020 | R$ 1.646,16 | R$ 57,59 | R$ 25,00 | R$ 1.728,75 | R$ 173.149,05 |
| 17 | 13/07/2020 | R$ 1.643,16 | R$ 57,49 | R$ 25,00 | R$ 1.725,65 | R$ 172.720,46 |
| 18 | 13/08/2020 | R$ 1.640,15 | R$ 57,39 | R$ 25,00 | R$ 1.722,54 | R$ 172.291,87 |
| 19 | 13/09/2020 | R$ 1.637,15 | R$ 57,30 | R$ 25,00 | R$ 1.719,45 | R$ 171.863,28 |
| 20 | 13/10/2020 | R$ 1.634,14 | R$ 57,20 | R$ 25,00 | R$ 1.716,34 | R$ 171.434,69 |
| 21 | 13/11/2020 | R$ 1.631,13 | R$ 57,10 | R$ 25,00 | R$ 1.713,23 | R$ 171.006,10 |
| 22 | 13/12/2020 | R$ 1.628,13 | R$ 57,00 | R$ 25,00 | R$ 1.710,13 | R$ 170.577,51 |
| 23 | 13/01/2021 | R$ 1.625,12 | R$ 56,90 | R$ 25,00 | R$ 1.707,02 | R$ 170.148,92 |
| 24 | 13/02/2021 | R$ 1.622,11 | R$ 56,81 | R$ 25,00 | R$ 1.703,92 | R$ 169.720,33 |
| 25 | 13/03/2021 | R$ 1.619,11 | R$ 56,71 | R$ 25,00 | R$ 1.700,82 | R$ 169.291,74 |
| 26 | 13/04/2021 | R$ 1.616,10 | R$ 56,61 | R$ 25,00 | R$ 1.697,71 | R$ 168.863,15 |
| 27 | 13/05/2021 | R$ 1.613,09 | R$ 56,51 | R$ 25,00 | R$ 1.694,60 | R$ 168.434,56 |
| 28 | 13/06/2021 | R$ 1.610,09 | R$ 56,41 | R$ 25,00 | R$ 1.691,50 | R$ 168.005,97 |
| 29 | 13/07/2021 | R$ 1.607,08 | R$ 56,32 | R$ 25,00 | R$ 1.688,40 | R$ 167.577,38 |
| 30 | 13/08/2021 | R$ 1.604,08 | R$ 56,22 | R$ 25,00 | R$ 1.685,30 | R$ 167.148,79 |
| 31 | 13/09/2021 | R$ 1.601,07 | R$ 56,12 | R$ 25,00 | R$ 1.682,19 | R$ 166.720,20 |
| 32 | 13/10/2021 | R$ 1.598,06 | R$ 56,02 | R$ 25,00 | R$ 1.679,08 | R$ 166.291,61 |
| 33 | 13/11/2021 | R$ 1.595,06 | R$ 55,92 | R$ 25,00 | R$ 1.675,98 | R$ 165.863,02 |
| 34 | 13/12/2021 | R$ 1.592,05 | R$ 55,82 | R$ 25,00 | R$ 1.672,87 | R$ 165.434,43 |
| 35 | 13/01/2022 | R$ 1.589,04 | R$ 55,73 | R$ 25,00 | R$ 1.669,77 | R$ 165.005,84 |
| 36 | 13/02/2022 | R$ 1.586,04 | R$ 55,63 | R$ 25,00 | R$ 1.666,67 | R$ 164.577,25 |
| 37 | 13/03/2022 | R$ 1.583,03 | R$ 55,53 | R$ 25,00 | R$ 1.663,56 | R$ 164.148,66 |
| 38 | 13/04/2022 | R$ 1.580,02 | R$ 55,43 | R$ 25,00 | R$ 1.660,45 | R$ 163.720,07 |
| 39 | 13/05/2022 | R$ 1.577,02 | R$ 55,33 | R$ 25,00 | R$ 1.657,35 | R$ 163.291,48 |
| 40 | 13/06/2022 | R$ 1.574,01 | R$ 55,24 | R$ 25,00 | R$ 1.654,25 | R$ 162.862,89 |
| 41 | 13/07/2022 | R$ 1.571,01 | R$ 55,14 | R$ 25,00 | R$ 1.651,15 | R$ 162.434,30 |
| 42 | 13/08/2022 | R$ 1.568,00 | R$ 55,04 | R$ 25,00 | R$ 1.648,04 | R$ 162.005,71 |
| 43 | 13/09/2022 | R$ 1.564,99 | R$ 54,94 | R$ 25,00 | R$ 1.644,93 | R$ 161.577,12 |
| 44 | 13/10/2022 | R$ 1.561,99 | R$ 54,84 | R$ 25,00 | R$ 1.641,83 | R$ 161.148,53 |
| 45 | 13/11/2022 | R$ 1.558,98 | R$ 54,74 | R$ 25,00 | R$ 1.638,72 | R$ 160.719,94 |
| 46 | 13/12/2022 | R$ 1.555,97 | R$ 54,65 | R$ 25,00 | R$ 1.635,62 | R$ 160.291,35 |
| 47 | 13/01/2023 | R$ 1.552,97 | R$ 54,55 | R$ 25,00 | R$ 1.632,52 | R$ 159.862,76 |
| 48 | 13/02/2023 | R$ 1.549,96 | R$ 54,45 | R$ 25,00 | R$ 1.629,41 | R$ 159.434,17 |
| 49 | 13/03/2023 | R$ 1.546,95 | R$ 54,35 | R$ 25,00 | R$ 1.626,30 | R$ 159.005,58 |
| 50 | 13/04/2023 | R$ 1.543,95 | R$ 54,25 | R$ 25,00 | R$ 1.623,20 | R$ 158.576,99 |
| 51 | 13/05/2023 | R$ 1.540,94 | R$ 54,16 | R$ 25,00 | R$ 1.620,10 | R$ 158.148,40 |
| 52 | 13/06/2023 | R$ 1.537,94 | R$ 54,06 | R$ 25,00 | R$ 1.617,00 | R$ 157.719,81 |
| 53 | 13/07/2023 | R$ 1.534,93 | R$ 53,96 | R$ 25,00 | R$ 1.613,89 | R$ 157.291,22 |
| 54 | 13/08/2023 | R$ 1.531,92 | R$ 53,86 | R$ 25,00 | R$ 1.610,78 | R$ 156.862,63 |
| 55 | 13/09/2023 | R$ 1.528,92 | R$ 53,76 | R$ 25,00 | R$ 1.607,68 | R$ 156.434,04 |
| 56 | 13/10/2023 | R$ 1.525,91 | R$ 53,67 | R$ 25,00 | R$ 1.604,58 | R$ 156.005,45 |
| 57 | 13/11/2023 | R$ 1.522,90 | R$ 53,57 | R$ 25,00 | R$ 1.601,47 | R$ 155.576,86 |
| 58 | 13/12/2023 | R$ 1.519,90 | R$ 53,47 | R$ 25,00 | R$ 1.598,37 | R$ 155.148,27 |
| 59 | 13/01/2024 | R$ 1.516,89 | R$ 53,37 | R$ 25,00 | R$ 1.595,26 | R$ 154.719,68 |
| 60 | 13/02/2024 | R$ 1.513,88 | R$ 53,27 | R$ 25,00 | R$ 1.592,15 | R$ 154.291,09 |
| 61 | 13/03/2024 | R$ 1.510,88 | R$ 53,17 | R$ 25,00 | R$ 1.589,05 | R$ 153.862,50 |
| 62 | 13/04/2024 | R$ 1.507,87 | R$ 53,08 | R$ 25,00 | R$ 1.585,95 | R$ 153.433,91 |
| 63 | 13/05/2024 | R$ 1.504,86 | R$ 52,98 | R$ 25,00 | R$ 1.582,84 | R$ 153.005,32 |
| 64 | 13/06/2024 | R$ 1.501,86 | R$ 64,02 | R$ 25,00 | R$ 1.590,88 | R$ 152.576,73 |
| 65 | 13/07/2024 | R$ 1.498,85 | R$ 63,89 | R$ 25,00 | R$ 1.587,74 | R$ 152.148,14 |
| 66 | 13/08/2024 | R$ 1.495,85 | R$ 63,76 | R$ 25,00 | R$ 1.584,61 | R$ 151.719,55 |
| 67 | 13/09/2024 | R$ 1.492,84 | R$ 63,63 | R$ 25,00 | R$ 1.581,47 | R$ 151.290,96 |
| 68 | 13/10/2024 | R$ 1.489,83 | R$ 63,50 | R$ 25,00 | R$ 1.578,33 | R$ 150.862,37 |
| 69 | 13/11/2024 | R$ 1.486,83 | R$ 63,37 | R$ 25,00 | R$ 1.575,20 | R$ 150.433,78 |
| 70 | 13/12/2024 | R$ 1.483,82 | R$ 63,24 | R$ 25,00 | R$ 1.572,06 | R$ 150.005,19 |
| 71 | 13/01/2025 | R$ 1.480,81 | R$ 63,11 | R$ 25,00 | R$ 1.568,92 | R$ 149.576,60 |
| 72 | 13/02/2025 | R$ 1.477,81 | R$ 62,98 | R$ 25,00 | R$ 1.565,79 | R$ 149.148,01 |
| 73 | 13/03/2025 | R$ 1.474,80 | R$ 62,85 | R$ 25,00 | R$ 1.562,65 | R$ 148.719,42 |
| 74 | 13/04/2025 | R$ 1.471,79 | R$ 62,72 | R$ 25,00 | R$ 1.559,51 | R$ 148.290,83 |
| 75 | 13/05/2025 | R$ 1.468,79 | R$ 62,59 | R$ 25,00 | R$ 1.556,38 | R$ 147.862,24 |
| 76 | 13/06/2025 | R$ 1.465,78 | R$ 62,46 | R$ 25,00 | R$ 1.553,24 | R$ 147.433,65 |
| 77 | 13/07/2025 | R$ 1.462,78 | R$ 62,34 | R$ 25,00 | R$ 1.550,12 | R$ 147.005,06 |
| 78 | 13/08/2025 | R$ 1.459,77 | R$ 62,21 | R$ 25,00 | R$ 1.546,98 | R$ 146.576,47 |
| 79 | 13/09/2025 | R$ 1.456,76 | R$ 62,08 | R$ 25,00 | R$ 1.543,84 | R$ 146.147,88 |
| 80 | 13/10/2025 | R$ 1.453,76 | R$ 61,95 | R$ 25,00 | R$ 1.540,71 | R$ 145.719,29 |
| 81 | 13/11/2025 | R$ 1.450,75 | R$ 61,82 | R$ 25,00 | R$ 1.537,57 | R$ 145.290,70 |
| 82 | 13/12/2025 | R$ 1.447,74 | R$ 61,69 | R$ 25,00 | R$ 1.534,43 | R$ 144.862,11 |
| 83 | 13/01/2026 | R$ 1.444,74 | R$ 61,56 | R$ 25,00 | R$ 1.531,30 | R$ 144.433,52 |
| 84 | 13/02/2026 | R$ 1.441,73 | R$ 61,43 | R$ 25,00 | R$ 1.528,16 | R$ 144.004,93 |
| 85 | 13/03/2026 | R$ 1.438,72 | R$ 61,30 | R$ 25,00 | R$ 1.525,02 | R$ 143.576,34 |
| 86 | 13/04/2026 | R$ 1.435,72 | R$ 61,17 | R$ 25,00 | R$ 1.521,89 | R$ 143.147,75 |
| 87 | 13/05/2026 | R$ 1.432,71 | R$ 61,04 | R$ 25,00 | R$ 1.518,75 | R$ 142.719,16 |
| 88 | 13/06/2026 | R$ 1.429,71 | R$ 60,91 | R$ 25,00 | R$ 1.515,62 | R$ 142.290,57 |
| 89 | 13/07/2026 | R$ 1.426,70 | R$ 60,78 | R$ 25,00 | R$ 1.512,48 | R$ 141.861,98 |
| 90 | 13/08/2026 | R$ 1.423,69 | R$ 60,65 | R$ 25,00 | R$ 1.509,34 | R$ 141.433,39 |
| 91 | 13/09/2026 | R$ 1.420,69 | R$ 60,52 | R$ 25,00 | R$ 1.506,21 | R$ 141.004,80 |
| 92 | 13/10/2026 | R$ 1.417,68 | R$ 60,39 | R$ 25,00 | R$ 1.503,07 | R$ 140.576,21 |
| 93 | 13/11/2026 | R$ 1.414,67 | R$ 60,26 | R$ 25,00 | R$ 1.499,93 | R$ 140.147,62 |
| 94 | 13/12/2026 | R$ 1.411,67 | R$ 60,14 | R$ 25,00 | R$ 1.496,81 | R$ 139.719,03 |
| 95 | 13/01/2027 | R$ 1.408,66 | R$ 60,01 | R$ 25,00 | R$ 1.493,67 | R$ 139.290,44 |
| 96 | 13/02/2027 | R$ 1.405,65 | R$ 59,88 | R$ 25,00 | R$ 1.490,53 | R$ 138.861,85 |
| 97 | 13/03/2027 | R$ 1.402,65 | R$ 59,75 | R$ 25,00 | R$ 1.487,40 | R$ 138.433,26 |
| 98 | 13/04/2027 | R$ 1.399,64 | R$ 59,62 | R$ 25,00 | R$ 1.484,26 | R$ 138.004,67 |
| 99 | 13/05/2027 | R$ 1.396,64 | R$ 59,49 | R$ 25,00 | R$ 1.481,13 | R$ 137.576,08 |
| 100 | 13/06/2027 | R$ 1.393,63 | R$ 59,36 | R$ 25,00 | R$ 1.477,99 | R$ 137.147,49 |
| 101 | 13/07/2027 | R$ 1.390,62 | R$ 59,23 | R$ 25,00 | R$ 1.474,85 | R$ 136.718,90 |
| 102 | 13/08/2027 | R$ 1.387,62 | R$ 59,10 | R$ 25,00 | R$ 1.471,72 | R$ 136.290,31 |
| 103 | 13/09/2027 | R$ 1.384,61 | R$ 58,97 | R$ 25,00 | R$ 1.468,58 | R$ 135.861,72 |
| 104 | 13/10/2027 | R$ 1.381,60 | R$ 58,84 | R$ 25,00 | R$ 1.465,44 | R$ 135.433,13 |
| 105 | 13/11/2027 | R$ 1.378,60 | R$ 58,71 | R$ 25,00 | R$ 1.462,31 | R$ 135.004,54 |
| 106 | 13/12/2027 | R$ 1.375,59 | R$ 58,58 | R$ 25,00 | R$ 1.459,17 | R$ 134.575,95 |
| 107 | 13/01/2028 | R$ 1.372,58 | R$ 58,45 | R$ 25,00 | R$ 1.456,03 | R$ 134.147,36 |
| 108 | 13/02/2028 | R$ 1.369,58 | R$ 58,32 | R$ 25,00 | R$ 1.452,90 | R$ 133.718,77 |
| 109 | 13/03/2028 | R$ 1.366,57 | R$ 58,19 | R$ 25,00 | R$ 1.449,76 | R$ 133.290,18 |
| 110 | 13/04/2028 | R$ 1.363,57 | R$ 58,06 | R$ 25,00 | R$ 1.446,63 | R$ 132.861,59 |
| 111 | 13/05/2028 | R$ 1.360,56 | R$ 57,93 | R$ 25,00 | R$ 1.443,49 | R$ 132.433,00 |
| 112 | 13/06/2028 | R$ 1.357,55 | R$ 57,81 | R$ 25,00 | R$ 1.440,36 | R$ 132.004,41 |
| 113 | 13/07/2028 | R$ 1.354,55 | R$ 57,68 | R$ 25,00 | R$ 1.437,23 | R$ 131.575,82 |
| 114 | 13/08/2028 | R$ 1.351,54 | R$ 57,55 | R$ 25,00 | R$ 1.434,09 | R$ 131.147,23 |
| 115 | 13/09/2028 | R$ 1.348,53 | R$ 57,42 | R$ 25,00 | R$ 1.430,95 | R$ 130.718,64 |
| 116 | 13/10/2028 | R$ 1.345,53 | R$ 57,29 | R$ 25,00 | R$ 1.427,82 | R$ 130.290,05 |
| 117 | 13/11/2028 | R$ 1.342,52 | R$ 57,16 | R$ 25,00 | R$ 1.424,68 | R$ 129.861,46 |
| 118 | 13/12/2028 | R$ 1.339,51 | R$ 57,03 | R$ 25,00 | R$ 1.421,54 | R$ 129.432,87 |
| 119 | 13/01/2029 | R$ 1.336,51 | R$ 56,90 | R$ 25,00 | R$ 1.418,41 | R$ 129.004,28 |
| 120 | 13/02/2029 | R$ 1.333,50 | R$ 56,77 | R$ 25,00 | R$ 1.415,27 | R$ 128.575,69 |
| 121 | 13/03/2029 | R$ 1.330,49 | R$ 56,64 | R$ 25,00 | R$ 1.412,13 | R$ 128.147,10 |
| 122 | 13/04/2029 | R$ 1.327,49 | R$ 56,51 | R$ 25,00 | R$ 1.409,00 | R$ 127.718,51 |
| 123 | 13/05/2029 | R$ 1.324,48 | R$ 56,38 | R$ 25,00 | R$ 1.405,86 | R$ 127.289,92 |
| 124 | 13/06/2029 | R$ 1.321,48 | R$ 69,19 | R$ 25,00 | R$ 1.415,67 | R$ 126.861,33 |
| 125 | 13/07/2029 | R$ 1.318,47 | R$ 69,02 | R$ 25,00 | R$ 1.412,49 | R$ 126.432,74 |
| 126 | 13/08/2029 | R$ 1.315,46 | R$ 68,85 | R$ 25,00 | R$ 1.409,31 | R$ 126.004,15 |
| 127 | 13/09/2029 | R$ 1.312,46 | R$ 68,67 | R$ 25,00 | R$ 1.406,13 | R$ 125.575,56 |
| 128 | 13/10/2029 | R$ 1.309,45 | R$ 68,50 | R$ 25,00 | R$ 1.402,95 | R$ 125.146,97 |
| 129 | 13/11/2029 | R$ 1.306,44 | R$ 68,33 | R$ 25,00 | R$ 1.399,77 | R$ 124.718,38 |
| 130 | 13/12/2029 | R$ 1.303,44 | R$ 68,15 | R$ 25,00 | R$ 1.396,59 | R$ 124.289,79 |
| 131 | 13/01/2030 | R$ 1.300,43 | R$ 67,98 | R$ 25,00 | R$ 1.393,41 | R$ 123.861,20 |
| 132 | 13/02/2030 | R$ 1.297,42 | R$ 67,81 | R$ 25,00 | R$ 1.390,23 | R$ 123.432,61 |
| 133 | 13/03/2030 | R$ 1.294,42 | R$ 67,63 | R$ 25,00 | R$ 1.387,05 | R$ 123.004,02 |
| 134 | 13/04/2030 | R$ 1.291,41 | R$ 67,46 | R$ 25,00 | R$ 1.383,87 | R$ 122.575,43 |
| 135 | 13/05/2030 | R$ 1.288,41 | R$ 67,29 | R$ 25,00 | R$ 1.380,70 | R$ 122.146,84 |
| 136 | 13/06/2030 | R$ 1.285,40 | R$ 67,11 | R$ 25,00 | R$ 1.377,51 | R$ 121.718,25 |
| 137 | 13/07/2030 | R$ 1.282,39 | R$ 66,94 | R$ 25,00 | R$ 1.374,33 | R$ 121.289,66 |
| 138 | 13/08/2030 | R$ 1.279,39 | R$ 66,77 | R$ 25,00 | R$ 1.371,16 | R$ 120.861,07 |
| 139 | 13/09/2030 | R$ 1.276,38 | R$ 66,59 | R$ 25,00 | R$ 1.367,97 | R$ 120.432,48 |
| 140 | 13/10/2030 | R$ 1.273,37 | R$ 66,42 | R$ 25,00 | R$ 1.364,79 | R$ 120.003,89 |
| 141 | 13/11/2030 | R$ 1.270,37 | R$ 66,25 | R$ 25,00 | R$ 1.361,62 | R$ 119.575,30 |
| 142 | 13/12/2030 | R$ 1.267,36 | R$ 66,08 | R$ 25,00 | R$ 1.358,44 | R$ 119.146,71 |
| 143 | 13/01/2031 | R$ 1.264,35 | R$ 65,90 | R$ 25,00 | R$ 1.355,25 | R$ 118.718,12 |
| 144 | 13/02/2031 | R$ 1.261,35 | R$ 65,73 | R$ 25,00 | R$ 1.352,08 | R$ 118.289,53 |
| 145 | 13/03/2031 | R$ 1.258,34 | R$ 65,56 | R$ 25,00 | R$ 1.348,90 | R$ 117.860,94 |
| 146 | 13/04/2031 | R$ 1.255,34 | R$ 65,38 | R$ 25,00 | R$ 1.345,72 | R$ 117.432,35 |
| 147 | 13/05/2031 | R$ 1.252,33 | R$ 65,21 | R$ 25,00 | R$ 1.342,54 | R$ 117.003,76 |
| 148 | 13/06/2031 | R$ 1.249,32 | R$ 65,04 | R$ 25,00 | R$ 1.339,36 | R$ 116.575,17 |
| 149 | 13/07/2031 | R$ 1.246,32 | R$ 64,86 | R$ 25,00 | R$ 1.336,18 | R$ 116.146,58 |
| 150 | 13/08/2031 | R$ 1.243,31 | R$ 64,69 | R$ 25,00 | R$ 1.333,00 | R$ 115.717,99 |
| 151 | 13/09/2031 | R$ 1.240,30 | R$ 64,52 | R$ 25,00 | R$ 1.329,82 | R$ 115.289,40 |
| 152 | 13/10/2031 | R$ 1.237,30 | R$ 64,34 | R$ 25,00 | R$ 1.326,64 | R$ 114.860,81 |
| 153 | 13/11/2031 | R$ 1.234,29 | R$ 64,17 | R$ 25,00 | R$ 1.323,46 | R$ 114.432,22 |
| 154 | 13/12/2031 | R$ 1.231,28 | R$ 64,00 | R$ 25,00 | R$ 1.320,28 | R$ 114.003,63 |
| 155 | 13/01/2032 | R$ 1.228,28 | R$ 63,82 | R$ 25,00 | R$ 1.317,10 | R$ 113.575,04 |
| 156 | 13/02/2032 | R$ 1.225,27 | R$ 63,65 | R$ 25,00 | R$ 1.313,92 | R$ 113.146,45 |
| 157 | 13/03/2032 | R$ 1.222,27 | R$ 63,48 | R$ 25,00 | R$ 1.310,75 | R$ 112.717,86 |
| 158 | 13/04/2032 | R$ 1.219,26 | R$ 63,30 | R$ 25,00 | R$ 1.307,56 | R$ 112.289,27 |
| 159 | 13/05/2032 | R$ 1.216,25 | R$ 63,13 | R$ 25,00 | R$ 1.304,38 | R$ 111.860,68 |
| 160 | 13/06/2032 | R$ 1.213,25 | R$ 62,96 | R$ 25,00 | R$ 1.301,21 | R$ 111.432,09 |
| 161 | 13/07/2032 | R$ 1.210,24 | R$ 62,79 | R$ 25,00 | R$ 1.298,03 | R$ 111.003,50 |
| 162 | 13/08/2032 | R$ 1.207,23 | R$ 62,61 | R$ 25,00 | R$ 1.294,84 | R$ 110.574,91 |
| 163 | 13/09/2032 | R$ 1.204,23 | R$ 62,44 | R$ 25,00 | R$ 1.291,67 | R$ 110.146,32 |
| 164 | 13/10/2032 | R$ 1.201,22 | R$ 62,27 | R$ 25,00 | R$ 1.288,49 | R$ 109.717,73 |
| 165 | 13/11/2032 | R$ 1.198,21 | R$ 62,09 | R$ 25,00 | R$ 1.285,30 | R$ 109.289,14 |
| 166 | 13/12/2032 | R$ 1.195,21 | R$ 61,92 | R$ 25,00 | R$ 1.282,13 | R$ 108.860,55 |
| 167 | 13/01/2033 | R$ 1.192,20 | R$ 61,75 | R$ 25,00 | R$ 1.278,95 | R$ 108.431,96 |
| 168 | 13/02/2033 | R$ 1.189,20 | R$ 61,57 | R$ 25,00 | R$ 1.275,77 | R$ 108.003,37 |
| 169 | 13/03/2033 | R$ 1.186,19 | R$ 61,40 | R$ 25,00 | R$ 1.272,59 | R$ 107.574,78 |
| 170 | 13/04/2033 | R$ 1.183,18 | R$ 61,23 | R$ 25,00 | R$ 1.269,41 | R$ 107.146,19 |
| 171 | 13/05/2033 | R$ 1.180,18 | R$ 61,05 | R$ 25,00 | R$ 1.266,23 | R$ 106.717,60 |
| 172 | 13/06/2033 | R$ 1.177,17 | R$ 60,88 | R$ 25,00 | R$ 1.263,05 | R$ 106.289,01 |
| 173 | 13/07/2033 | R$ 1.174,16 | R$ 60,71 | R$ 25,00 | R$ 1.259,87 | R$ 105.860,42 |
| 174 | 13/08/2033 | R$ 1.171,16 | R$ 60,53 | R$ 25,00 | R$ 1.256,69 | R$ 105.431,83 |
| 175 | 13/09/2033 | R$ 1.168,15 | R$ 60,36 | R$ 25,00 | R$ 1.253,51 | R$ 105.003,24 |
| 176 | 13/10/2033 | R$ 1.165,14 | R$ 60,19 | R$ 25,00 | R$ 1.250,33 | R$ 104.574,65 |
| 177 | 13/11/2033 | R$ 1.162,14 | R$ 60,02 | R$ 25,00 | R$ 1.247,16 | R$ 104.146,06 |
| 178 | 13/12/2033 | R$ 1.159,13 | R$ 59,84 | R$ 25,00 | R$ 1.243,97 | R$ 103.717,47 |
| 179 | 13/01/2034 | R$ 1.156,12 | R$ 59,67 | R$ 25,00 | R$ 1.240,79 | R$ 103.288,88 |
| 180 | 13/02/2034 | R$ 1.153,12 | R$ 59,50 | R$ 25,00 | R$ 1.237,62 | R$ 102.860,29 |
| 181 | 13/03/2034 | R$ 1.150,11 | R$ 59,32 | R$ 25,00 | R$ 1.234,43 | R$ 102.431,70 |
| 182 | 13/04/2034 | R$ 1.147,11 | R$ 59,15 | R$ 25,00 | R$ 1.231,26 | R$ 102.003,11 |
| 183 | 13/05/2034 | R$ 1.144,10 | R$ 58,98 | R$ 25,00 | R$ 1.228,08 | R$ 101.574,52 |
| 184 | 13/06/2034 | R$ 1.141,09 | R$ 78,63 | R$ 25,00 | R$ 1.244,72 | R$ 101.145,93 |
| 185 | 13/07/2034 | R$ 1.138,09 | R$ 78,37 | R$ 25,00 | R$ 1.241,46 | R$ 100.717,34 |
| 186 | 13/08/2034 | R$ 1.135,08 | R$ 78,11 | R$ 25,00 | R$ 1.238,19 | R$ 100.288,75 |
| 187 | 13/09/2034 | R$ 1.132,07 | R$ 77,86 | R$ 25,00 | R$ 1.234,93 | R$ 99.860,16 |
| 188 | 13/10/2034 | R$ 1.129,07 | R$ 77,60 | R$ 25,00 | R$ 1.231,67 | R$ 99.431,57 |
| 189 | 13/11/2034 | R$ 1.126,06 | R$ 77,34 | R$ 25,00 | R$ 1.228,40 | R$ 99.002,98 |
| 190 | 13/12/2034 | R$ 1.123,05 | R$ 77,08 | R$ 25,00 | R$ 1.225,13 | R$ 98.574,39 |
| 191 | 13/01/2035 | R$ 1.120,05 | R$ 76,83 | R$ 25,00 | R$ 1.221,88 | R$ 98.145,80 |
| 192 | 13/02/2035 | R$ 1.117,04 | R$ 76,57 | R$ 25,00 | R$ 1.218,61 | R$ 97.717,21 |
| 193 | 13/03/2035 | R$ 1.114,04 | R$ 76,31 | R$ 25,00 | R$ 1.215,35 | R$ 97.288,62 |
| 194 | 13/04/2035 | R$ 1.111,03 | R$ 76,06 | R$ 25,00 | R$ 1.212,09 | R$ 96.860,03 |
| 195 | 13/05/2035 | R$ 1.108,02 | R$ 75,80 | R$ 25,00 | R$ 1.208,82 | R$ 96.431,44 |
| 196 | 13/06/2035 | R$ 1.105,02 | R$ 75,54 | R$ 25,00 | R$ 1.205,56 | R$ 96.002,85 |
| 197 | 13/07/2035 | R$ 1.102,01 | R$ 75,28 | R$ 25,00 | R$ 1.202,29 | R$ 95.574,26 |
| 198 | 13/08/2035 | R$ 1.099,00 | R$ 75,03 | R$ 25,00 | R$ 1.199,03 | R$ 95.145,67 |
| 199 | 13/09/2035 | R$ 1.096,00 | R$ 74,77 | R$ 25,00 | R$ 1.195,77 | R$ 94.717,08 |
| 200 | 13/10/2035 | R$ 1.092,99 | R$ 74,51 | R$ 25,00 | R$ 1.192,50 | R$ 94.288,49 |
| 201 | 13/11/2035 | R$ 1.089,98 | R$ 74,26 | R$ 25,00 | R$ 1.189,24 | R$ 93.859,90 |
| 202 | 13/12/2035 | R$ 1.086,98 | R$ 74,00 | R$ 25,00 | R$ 1.185,98 | R$ 93.431,31 |
| 203 | 13/01/2036 | R$ 1.083,97 | R$ 73,74 | R$ 25,00 | R$ 1.182,71 | R$ 93.002,72 |
| 204 | 13/02/2036 | R$ 1.080,97 | R$ 73,48 | R$ 25,00 | R$ 1.179,45 | R$ 92.574,13 |
| 205 | 13/03/2036 | R$ 1.077,96 | R$ 73,23 | R$ 25,00 | R$ 1.176,19 | R$ 92.145,54 |
| 206 | 13/04/2036 | R$ 1.074,95 | R$ 72,97 | R$ 25,00 | R$ 1.172,92 | R$ 91.716,95 |
| 207 | 13/05/2036 | R$ 1.071,95 | R$ 72,71 | R$ 25,00 | R$ 1.169,66 | R$ 91.288,36 |
| 208 | 13/06/2036 | R$ 1.068,94 | R$ 72,46 | R$ 25,00 | R$ 1.166,40 | R$ 90.859,77 |
| 209 | 13/07/2036 | R$ 1.065,93 | R$ 72,20 | R$ 25,00 | R$ 1.163,13 | R$ 90.431,18 |
