13 fevereiro, 2019

AQUELE MOMENTO DE LOUCURA EM IMAGINAR O FUTURO

NÃO BASTA VER UNS MIIL VÍDEOS DE OBRA E CONSTRUÇÃO. TEM QUE SIMULAR A DÍVIDA TODA: 

KKK


Fase de Amortização


VencimentoPrestaçãoSeguro/
FGHAB
Taxa de
Administração (TA)
EncargoSaldo Devedor
113/03/2019R$ 1.691,26R$ 49,90R$ 25,00R$ 1.766,16R$ 179.577,90
213/04/2019R$ 1.688,25R$ 49,83R$ 25,00R$ 1.763,08R$ 179.149,31
313/05/2019R$ 1.685,25R$ 49,75R$ 25,00R$ 1.760,00R$ 178.720,72
413/06/2019R$ 1.682,24R$ 58,77R$ 25,00R$ 1.766,01R$ 178.292,13
513/07/2019R$ 1.679,24R$ 58,67R$ 25,00R$ 1.762,91R$ 177.863,54
613/08/2019R$ 1.676,23R$ 58,57R$ 25,00R$ 1.759,80R$ 177.434,95
713/09/2019R$ 1.673,22R$ 58,47R$ 25,00R$ 1.756,69R$ 177.006,36
813/10/2019R$ 1.670,22R$ 58,38R$ 25,00R$ 1.753,60R$ 176.577,77
913/11/2019R$ 1.667,21R$ 58,28R$ 25,00R$ 1.750,49R$ 176.149,18
1013/12/2019R$ 1.664,20R$ 58,18R$ 25,00R$ 1.747,38R$ 175.720,59
1113/01/2020R$ 1.661,20R$ 58,08R$ 25,00R$ 1.744,28R$ 175.292,00
1213/02/2020R$ 1.658,19R$ 57,98R$ 25,00R$ 1.741,17R$ 174.863,41
1313/03/2020R$ 1.655,18R$ 57,89R$ 25,00R$ 1.738,07R$ 174.434,82
1413/04/2020R$ 1.652,18R$ 57,79R$ 25,00R$ 1.734,97R$ 174.006,23
1513/05/2020R$ 1.649,17R$ 57,69R$ 25,00R$ 1.731,86R$ 173.577,64
1613/06/2020R$ 1.646,16R$ 57,59R$ 25,00R$ 1.728,75R$ 173.149,05
1713/07/2020R$ 1.643,16R$ 57,49R$ 25,00R$ 1.725,65R$ 172.720,46
1813/08/2020R$ 1.640,15R$ 57,39R$ 25,00R$ 1.722,54R$ 172.291,87
1913/09/2020R$ 1.637,15R$ 57,30R$ 25,00R$ 1.719,45R$ 171.863,28
2013/10/2020R$ 1.634,14R$ 57,20R$ 25,00R$ 1.716,34R$ 171.434,69
2113/11/2020R$ 1.631,13R$ 57,10R$ 25,00R$ 1.713,23R$ 171.006,10
2213/12/2020R$ 1.628,13R$ 57,00R$ 25,00R$ 1.710,13R$ 170.577,51
2313/01/2021R$ 1.625,12R$ 56,90R$ 25,00R$ 1.707,02R$ 170.148,92
2413/02/2021R$ 1.622,11R$ 56,81R$ 25,00R$ 1.703,92R$ 169.720,33
2513/03/2021R$ 1.619,11R$ 56,71R$ 25,00R$ 1.700,82R$ 169.291,74
2613/04/2021R$ 1.616,10R$ 56,61R$ 25,00R$ 1.697,71R$ 168.863,15
2713/05/2021R$ 1.613,09R$ 56,51R$ 25,00R$ 1.694,60R$ 168.434,56
2813/06/2021R$ 1.610,09R$ 56,41R$ 25,00R$ 1.691,50R$ 168.005,97
2913/07/2021R$ 1.607,08R$ 56,32R$ 25,00R$ 1.688,40R$ 167.577,38
3013/08/2021R$ 1.604,08R$ 56,22R$ 25,00R$ 1.685,30R$ 167.148,79
3113/09/2021R$ 1.601,07R$ 56,12R$ 25,00R$ 1.682,19R$ 166.720,20
3213/10/2021R$ 1.598,06R$ 56,02R$ 25,00R$ 1.679,08R$ 166.291,61
3313/11/2021R$ 1.595,06R$ 55,92R$ 25,00R$ 1.675,98R$ 165.863,02
3413/12/2021R$ 1.592,05R$ 55,82R$ 25,00R$ 1.672,87R$ 165.434,43
3513/01/2022R$ 1.589,04R$ 55,73R$ 25,00R$ 1.669,77R$ 165.005,84
3613/02/2022R$ 1.586,04R$ 55,63R$ 25,00R$ 1.666,67R$ 164.577,25
3713/03/2022R$ 1.583,03R$ 55,53R$ 25,00R$ 1.663,56R$ 164.148,66
3813/04/2022R$ 1.580,02R$ 55,43R$ 25,00R$ 1.660,45R$ 163.720,07
3913/05/2022R$ 1.577,02R$ 55,33R$ 25,00R$ 1.657,35R$ 163.291,48
4013/06/2022R$ 1.574,01R$ 55,24R$ 25,00R$ 1.654,25R$ 162.862,89
4113/07/2022R$ 1.571,01R$ 55,14R$ 25,00R$ 1.651,15R$ 162.434,30
4213/08/2022R$ 1.568,00R$ 55,04R$ 25,00R$ 1.648,04R$ 162.005,71
4313/09/2022R$ 1.564,99R$ 54,94R$ 25,00R$ 1.644,93R$ 161.577,12
4413/10/2022R$ 1.561,99R$ 54,84R$ 25,00R$ 1.641,83R$ 161.148,53
4513/11/2022R$ 1.558,98R$ 54,74R$ 25,00R$ 1.638,72R$ 160.719,94
4613/12/2022R$ 1.555,97R$ 54,65R$ 25,00R$ 1.635,62R$ 160.291,35
4713/01/2023R$ 1.552,97R$ 54,55R$ 25,00R$ 1.632,52R$ 159.862,76
4813/02/2023R$ 1.549,96R$ 54,45R$ 25,00R$ 1.629,41R$ 159.434,17
4913/03/2023R$ 1.546,95R$ 54,35R$ 25,00R$ 1.626,30R$ 159.005,58
5013/04/2023R$ 1.543,95R$ 54,25R$ 25,00R$ 1.623,20R$ 158.576,99
5113/05/2023R$ 1.540,94R$ 54,16R$ 25,00R$ 1.620,10R$ 158.148,40
5213/06/2023R$ 1.537,94R$ 54,06R$ 25,00R$ 1.617,00R$ 157.719,81
5313/07/2023R$ 1.534,93R$ 53,96R$ 25,00R$ 1.613,89R$ 157.291,22
5413/08/2023R$ 1.531,92R$ 53,86R$ 25,00R$ 1.610,78R$ 156.862,63
5513/09/2023R$ 1.528,92R$ 53,76R$ 25,00R$ 1.607,68R$ 156.434,04
5613/10/2023R$ 1.525,91R$ 53,67R$ 25,00R$ 1.604,58R$ 156.005,45
5713/11/2023R$ 1.522,90R$ 53,57R$ 25,00R$ 1.601,47R$ 155.576,86
5813/12/2023R$ 1.519,90R$ 53,47R$ 25,00R$ 1.598,37R$ 155.148,27
5913/01/2024R$ 1.516,89R$ 53,37R$ 25,00R$ 1.595,26R$ 154.719,68
6013/02/2024R$ 1.513,88R$ 53,27R$ 25,00R$ 1.592,15R$ 154.291,09
6113/03/2024R$ 1.510,88R$ 53,17R$ 25,00R$ 1.589,05R$ 153.862,50
6213/04/2024R$ 1.507,87R$ 53,08R$ 25,00R$ 1.585,95R$ 153.433,91
6313/05/2024R$ 1.504,86R$ 52,98R$ 25,00R$ 1.582,84R$ 153.005,32
6413/06/2024R$ 1.501,86R$ 64,02R$ 25,00R$ 1.590,88R$ 152.576,73
6513/07/2024R$ 1.498,85R$ 63,89R$ 25,00R$ 1.587,74R$ 152.148,14
6613/08/2024R$ 1.495,85R$ 63,76R$ 25,00R$ 1.584,61R$ 151.719,55
6713/09/2024R$ 1.492,84R$ 63,63R$ 25,00R$ 1.581,47R$ 151.290,96
6813/10/2024R$ 1.489,83R$ 63,50R$ 25,00R$ 1.578,33R$ 150.862,37
6913/11/2024R$ 1.486,83R$ 63,37R$ 25,00R$ 1.575,20R$ 150.433,78
7013/12/2024R$ 1.483,82R$ 63,24R$ 25,00R$ 1.572,06R$ 150.005,19
7113/01/2025R$ 1.480,81R$ 63,11R$ 25,00R$ 1.568,92R$ 149.576,60
7213/02/2025R$ 1.477,81R$ 62,98R$ 25,00R$ 1.565,79R$ 149.148,01
7313/03/2025R$ 1.474,80R$ 62,85R$ 25,00R$ 1.562,65R$ 148.719,42
7413/04/2025R$ 1.471,79R$ 62,72R$ 25,00R$ 1.559,51R$ 148.290,83
7513/05/2025R$ 1.468,79R$ 62,59R$ 25,00R$ 1.556,38R$ 147.862,24
7613/06/2025R$ 1.465,78R$ 62,46R$ 25,00R$ 1.553,24R$ 147.433,65
7713/07/2025R$ 1.462,78R$ 62,34R$ 25,00R$ 1.550,12R$ 147.005,06
7813/08/2025R$ 1.459,77R$ 62,21R$ 25,00R$ 1.546,98R$ 146.576,47
7913/09/2025R$ 1.456,76R$ 62,08R$ 25,00R$ 1.543,84R$ 146.147,88
8013/10/2025R$ 1.453,76R$ 61,95R$ 25,00R$ 1.540,71R$ 145.719,29
8113/11/2025R$ 1.450,75R$ 61,82R$ 25,00R$ 1.537,57R$ 145.290,70
8213/12/2025R$ 1.447,74R$ 61,69R$ 25,00R$ 1.534,43R$ 144.862,11
8313/01/2026R$ 1.444,74R$ 61,56R$ 25,00R$ 1.531,30R$ 144.433,52
8413/02/2026R$ 1.441,73R$ 61,43R$ 25,00R$ 1.528,16R$ 144.004,93
8513/03/2026R$ 1.438,72R$ 61,30R$ 25,00R$ 1.525,02R$ 143.576,34
8613/04/2026R$ 1.435,72R$ 61,17R$ 25,00R$ 1.521,89R$ 143.147,75
8713/05/2026R$ 1.432,71R$ 61,04R$ 25,00R$ 1.518,75R$ 142.719,16
8813/06/2026R$ 1.429,71R$ 60,91R$ 25,00R$ 1.515,62R$ 142.290,57
8913/07/2026R$ 1.426,70R$ 60,78R$ 25,00R$ 1.512,48R$ 141.861,98
9013/08/2026R$ 1.423,69R$ 60,65R$ 25,00R$ 1.509,34R$ 141.433,39
9113/09/2026R$ 1.420,69R$ 60,52R$ 25,00R$ 1.506,21R$ 141.004,80
9213/10/2026R$ 1.417,68R$ 60,39R$ 25,00R$ 1.503,07R$ 140.576,21
9313/11/2026R$ 1.414,67R$ 60,26R$ 25,00R$ 1.499,93R$ 140.147,62
9413/12/2026R$ 1.411,67R$ 60,14R$ 25,00R$ 1.496,81R$ 139.719,03
9513/01/2027R$ 1.408,66R$ 60,01R$ 25,00R$ 1.493,67R$ 139.290,44
9613/02/2027R$ 1.405,65R$ 59,88R$ 25,00R$ 1.490,53R$ 138.861,85
9713/03/2027R$ 1.402,65R$ 59,75R$ 25,00R$ 1.487,40R$ 138.433,26
9813/04/2027R$ 1.399,64R$ 59,62R$ 25,00R$ 1.484,26R$ 138.004,67
9913/05/2027R$ 1.396,64R$ 59,49R$ 25,00R$ 1.481,13R$ 137.576,08
10013/06/2027R$ 1.393,63R$ 59,36R$ 25,00R$ 1.477,99R$ 137.147,49
10113/07/2027R$ 1.390,62R$ 59,23R$ 25,00R$ 1.474,85R$ 136.718,90
10213/08/2027R$ 1.387,62R$ 59,10R$ 25,00R$ 1.471,72R$ 136.290,31
10313/09/2027R$ 1.384,61R$ 58,97R$ 25,00R$ 1.468,58R$ 135.861,72
10413/10/2027R$ 1.381,60R$ 58,84R$ 25,00R$ 1.465,44R$ 135.433,13
10513/11/2027R$ 1.378,60R$ 58,71R$ 25,00R$ 1.462,31R$ 135.004,54
10613/12/2027R$ 1.375,59R$ 58,58R$ 25,00R$ 1.459,17R$ 134.575,95
10713/01/2028R$ 1.372,58R$ 58,45R$ 25,00R$ 1.456,03R$ 134.147,36
10813/02/2028R$ 1.369,58R$ 58,32R$ 25,00R$ 1.452,90R$ 133.718,77
10913/03/2028R$ 1.366,57R$ 58,19R$ 25,00R$ 1.449,76R$ 133.290,18
11013/04/2028R$ 1.363,57R$ 58,06R$ 25,00R$ 1.446,63R$ 132.861,59
11113/05/2028R$ 1.360,56R$ 57,93R$ 25,00R$ 1.443,49R$ 132.433,00
11213/06/2028R$ 1.357,55R$ 57,81R$ 25,00R$ 1.440,36R$ 132.004,41
11313/07/2028R$ 1.354,55R$ 57,68R$ 25,00R$ 1.437,23R$ 131.575,82
11413/08/2028R$ 1.351,54R$ 57,55R$ 25,00R$ 1.434,09R$ 131.147,23
11513/09/2028R$ 1.348,53R$ 57,42R$ 25,00R$ 1.430,95R$ 130.718,64
11613/10/2028R$ 1.345,53R$ 57,29R$ 25,00R$ 1.427,82R$ 130.290,05
11713/11/2028R$ 1.342,52R$ 57,16R$ 25,00R$ 1.424,68R$ 129.861,46
11813/12/2028R$ 1.339,51R$ 57,03R$ 25,00R$ 1.421,54R$ 129.432,87
11913/01/2029R$ 1.336,51R$ 56,90R$ 25,00R$ 1.418,41R$ 129.004,28
12013/02/2029R$ 1.333,50R$ 56,77R$ 25,00R$ 1.415,27R$ 128.575,69
12113/03/2029R$ 1.330,49R$ 56,64R$ 25,00R$ 1.412,13R$ 128.147,10
12213/04/2029R$ 1.327,49R$ 56,51R$ 25,00R$ 1.409,00R$ 127.718,51
12313/05/2029R$ 1.324,48R$ 56,38R$ 25,00R$ 1.405,86R$ 127.289,92
12413/06/2029R$ 1.321,48R$ 69,19R$ 25,00R$ 1.415,67R$ 126.861,33
12513/07/2029R$ 1.318,47R$ 69,02R$ 25,00R$ 1.412,49R$ 126.432,74
12613/08/2029R$ 1.315,46R$ 68,85R$ 25,00R$ 1.409,31R$ 126.004,15
12713/09/2029R$ 1.312,46R$ 68,67R$ 25,00R$ 1.406,13R$ 125.575,56
12813/10/2029R$ 1.309,45R$ 68,50R$ 25,00R$ 1.402,95R$ 125.146,97
12913/11/2029R$ 1.306,44R$ 68,33R$ 25,00R$ 1.399,77R$ 124.718,38
13013/12/2029R$ 1.303,44R$ 68,15R$ 25,00R$ 1.396,59R$ 124.289,79
13113/01/2030R$ 1.300,43R$ 67,98R$ 25,00R$ 1.393,41R$ 123.861,20
13213/02/2030R$ 1.297,42R$ 67,81R$ 25,00R$ 1.390,23R$ 123.432,61
13313/03/2030R$ 1.294,42R$ 67,63R$ 25,00R$ 1.387,05R$ 123.004,02
13413/04/2030R$ 1.291,41R$ 67,46R$ 25,00R$ 1.383,87R$ 122.575,43
13513/05/2030R$ 1.288,41R$ 67,29R$ 25,00R$ 1.380,70R$ 122.146,84
13613/06/2030R$ 1.285,40R$ 67,11R$ 25,00R$ 1.377,51R$ 121.718,25
13713/07/2030R$ 1.282,39R$ 66,94R$ 25,00R$ 1.374,33R$ 121.289,66
13813/08/2030R$ 1.279,39R$ 66,77R$ 25,00R$ 1.371,16R$ 120.861,07
13913/09/2030R$ 1.276,38R$ 66,59R$ 25,00R$ 1.367,97R$ 120.432,48
14013/10/2030R$ 1.273,37R$ 66,42R$ 25,00R$ 1.364,79R$ 120.003,89
14113/11/2030R$ 1.270,37R$ 66,25R$ 25,00R$ 1.361,62R$ 119.575,30
14213/12/2030R$ 1.267,36R$ 66,08R$ 25,00R$ 1.358,44R$ 119.146,71
14313/01/2031R$ 1.264,35R$ 65,90R$ 25,00R$ 1.355,25R$ 118.718,12
14413/02/2031R$ 1.261,35R$ 65,73R$ 25,00R$ 1.352,08R$ 118.289,53
14513/03/2031R$ 1.258,34R$ 65,56R$ 25,00R$ 1.348,90R$ 117.860,94
14613/04/2031R$ 1.255,34R$ 65,38R$ 25,00R$ 1.345,72R$ 117.432,35
14713/05/2031R$ 1.252,33R$ 65,21R$ 25,00R$ 1.342,54R$ 117.003,76
14813/06/2031R$ 1.249,32R$ 65,04R$ 25,00R$ 1.339,36R$ 116.575,17
14913/07/2031R$ 1.246,32R$ 64,86R$ 25,00R$ 1.336,18R$ 116.146,58
15013/08/2031R$ 1.243,31R$ 64,69R$ 25,00R$ 1.333,00R$ 115.717,99
15113/09/2031R$ 1.240,30R$ 64,52R$ 25,00R$ 1.329,82R$ 115.289,40
15213/10/2031R$ 1.237,30R$ 64,34R$ 25,00R$ 1.326,64R$ 114.860,81
15313/11/2031R$ 1.234,29R$ 64,17R$ 25,00R$ 1.323,46R$ 114.432,22
15413/12/2031R$ 1.231,28R$ 64,00R$ 25,00R$ 1.320,28R$ 114.003,63
15513/01/2032R$ 1.228,28R$ 63,82R$ 25,00R$ 1.317,10R$ 113.575,04
15613/02/2032R$ 1.225,27R$ 63,65R$ 25,00R$ 1.313,92R$ 113.146,45
15713/03/2032R$ 1.222,27R$ 63,48R$ 25,00R$ 1.310,75R$ 112.717,86
15813/04/2032R$ 1.219,26R$ 63,30R$ 25,00R$ 1.307,56R$ 112.289,27
15913/05/2032R$ 1.216,25R$ 63,13R$ 25,00R$ 1.304,38R$ 111.860,68
16013/06/2032R$ 1.213,25R$ 62,96R$ 25,00R$ 1.301,21R$ 111.432,09
16113/07/2032R$ 1.210,24R$ 62,79R$ 25,00R$ 1.298,03R$ 111.003,50
16213/08/2032R$ 1.207,23R$ 62,61R$ 25,00R$ 1.294,84R$ 110.574,91
16313/09/2032R$ 1.204,23R$ 62,44R$ 25,00R$ 1.291,67R$ 110.146,32
16413/10/2032R$ 1.201,22R$ 62,27R$ 25,00R$ 1.288,49R$ 109.717,73
16513/11/2032R$ 1.198,21R$ 62,09R$ 25,00R$ 1.285,30R$ 109.289,14
16613/12/2032R$ 1.195,21R$ 61,92R$ 25,00R$ 1.282,13R$ 108.860,55
16713/01/2033R$ 1.192,20R$ 61,75R$ 25,00R$ 1.278,95R$ 108.431,96
16813/02/2033R$ 1.189,20R$ 61,57R$ 25,00R$ 1.275,77R$ 108.003,37
16913/03/2033R$ 1.186,19R$ 61,40R$ 25,00R$ 1.272,59R$ 107.574,78
17013/04/2033R$ 1.183,18R$ 61,23R$ 25,00R$ 1.269,41R$ 107.146,19
17113/05/2033R$ 1.180,18R$ 61,05R$ 25,00R$ 1.266,23R$ 106.717,60
17213/06/2033R$ 1.177,17R$ 60,88R$ 25,00R$ 1.263,05R$ 106.289,01
17313/07/2033R$ 1.174,16R$ 60,71R$ 25,00R$ 1.259,87R$ 105.860,42
17413/08/2033R$ 1.171,16R$ 60,53R$ 25,00R$ 1.256,69R$ 105.431,83
17513/09/2033R$ 1.168,15R$ 60,36R$ 25,00R$ 1.253,51R$ 105.003,24
17613/10/2033R$ 1.165,14R$ 60,19R$ 25,00R$ 1.250,33R$ 104.574,65
17713/11/2033R$ 1.162,14R$ 60,02R$ 25,00R$ 1.247,16R$ 104.146,06
17813/12/2033R$ 1.159,13R$ 59,84R$ 25,00R$ 1.243,97R$ 103.717,47
17913/01/2034R$ 1.156,12R$ 59,67R$ 25,00R$ 1.240,79R$ 103.288,88
18013/02/2034R$ 1.153,12R$ 59,50R$ 25,00R$ 1.237,62R$ 102.860,29
18113/03/2034R$ 1.150,11R$ 59,32R$ 25,00R$ 1.234,43R$ 102.431,70
18213/04/2034R$ 1.147,11R$ 59,15R$ 25,00R$ 1.231,26R$ 102.003,11
18313/05/2034R$ 1.144,10R$ 58,98R$ 25,00R$ 1.228,08R$ 101.574,52
18413/06/2034R$ 1.141,09R$ 78,63R$ 25,00R$ 1.244,72R$ 101.145,93
18513/07/2034R$ 1.138,09R$ 78,37R$ 25,00R$ 1.241,46R$ 100.717,34
18613/08/2034R$ 1.135,08R$ 78,11R$ 25,00R$ 1.238,19R$ 100.288,75
18713/09/2034R$ 1.132,07R$ 77,86R$ 25,00R$ 1.234,93R$ 99.860,16
18813/10/2034R$ 1.129,07R$ 77,60R$ 25,00R$ 1.231,67R$ 99.431,57
18913/11/2034R$ 1.126,06R$ 77,34R$ 25,00R$ 1.228,40R$ 99.002,98
19013/12/2034R$ 1.123,05R$ 77,08R$ 25,00R$ 1.225,13R$ 98.574,39
19113/01/2035R$ 1.120,05R$ 76,83R$ 25,00R$ 1.221,88R$ 98.145,80
19213/02/2035R$ 1.117,04R$ 76,57R$ 25,00R$ 1.218,61R$ 97.717,21
19313/03/2035R$ 1.114,04R$ 76,31R$ 25,00R$ 1.215,35R$ 97.288,62
19413/04/2035R$ 1.111,03R$ 76,06R$ 25,00R$ 1.212,09R$ 96.860,03
19513/05/2035R$ 1.108,02R$ 75,80R$ 25,00R$ 1.208,82R$ 96.431,44
19613/06/2035R$ 1.105,02R$ 75,54R$ 25,00R$ 1.205,56R$ 96.002,85
19713/07/2035R$ 1.102,01R$ 75,28R$ 25,00R$ 1.202,29R$ 95.574,26
19813/08/2035R$ 1.099,00R$ 75,03R$ 25,00R$ 1.199,03R$ 95.145,67
19913/09/2035R$ 1.096,00R$ 74,77R$ 25,00R$ 1.195,77R$ 94.717,08
20013/10/2035R$ 1.092,99R$ 74,51R$ 25,00R$ 1.192,50R$ 94.288,49
20113/11/2035R$ 1.089,98R$ 74,26R$ 25,00R$ 1.189,24R$ 93.859,90
20213/12/2035R$ 1.086,98R$ 74,00R$ 25,00R$ 1.185,98R$ 93.431,31
20313/01/2036R$ 1.083,97R$ 73,74R$ 25,00R$ 1.182,71R$ 93.002,72
20413/02/2036R$ 1.080,97R$ 73,48R$ 25,00R$ 1.179,45R$ 92.574,13
20513/03/2036R$ 1.077,96R$ 73,23R$ 25,00R$ 1.176,19R$ 92.145,54
20613/04/2036R$ 1.074,95R$ 72,97R$ 25,00R$ 1.172,92R$ 91.716,95
20713/05/2036R$ 1.071,95R$ 72,71R$ 25,00R$ 1.169,66R$ 91.288,36
20813/06/2036R$ 1.068,94R$ 72,46R$ 25,00R$ 1.166,40R$ 90.859,77
20913/07/2036R$ 1.065,93R$ 72,20R$ 25,00R$ 1.163,13R$ 90.431,18
21013/08/2036R$ 1.062,93R$ 71,94R$ 25,00R$ 1.159,87R$ 90.002,59
21113/09/2036R$ 1.059,92R$ 71,68R$ 25,00R$ 1.156,60R$ 89.574,00
21213/10/2036R$ 1.056,91R$ 71,43R$ 25,00R$ 1.153,34R$ 89.145,41
21313/11/2036R$ 1.053,91R$ 71,17R$ 25,00R$ 1.150,08R$ 88.716,82
21413/12/2036R$ 1.050,90R$ 70,91R$ 25,00R$ 1.146,81R$ 88.288,23
21513/01/2037R$ 1.047,90R$ 70,66R$ 25,00R$ 1.143,56R$ 87.859,64
21613/02/2037R$ 1.044,89R$ 70,40R$ 25,00R$ 1.140,29R$ 87.431,05
21713/03/2037R$ 1.041,88R$ 70,14R$ 25,00R$ 1.137,02R$ 87.002,46
21813/04/2037R$ 1.038,88R$ 69,88R$ 25,00R$ 1.133,76R$ 86.573,87
21913/05/2037R$ 1.035,87R$ 69,63R$ 25,00R$ 1.130,50R$ 86.145,28
22013/06/2037R$ 1.032,86R$ 69,37R$ 25,00R$ 1.127,23R$ 85.716,69
22113/07/2037R$ 1.029,86R$ 69,11R$ 25,00R$ 1.123,97R$ 85.288,10
22213/08/2037R$ 1.026,85R$ 68,86R$ 25,00R$ 1.120,71R$ 84.859,51
22313/09/2037R$ 1.023,84R$ 68,60R$ 25,00R$ 1.117,44R$ 84.430,92
22413/10/2037R$ 1.020,84R$ 68,34R$ 25,00R$ 1.114,18R$ 84.002,33
22513/11/2037R$ 1.017,83R$ 68,08R$ 25,00R$ 1.110,91R$ 83.573,74
22613/12/2037R$ 1.014,83R$ 67,83R$ 25,00R$ 1.107,66R$ 83.145,15
22713/01/2038R$ 1.011,82R$ 67,57R$ 25,00R$ 1.104,39R$ 82.716,56
22813/02/2038R$ 1.008,81R$ 67,31R$ 25,00R$ 1.101,12R$ 82.287,97
22913/03/2038R$ 1.005,81R$ 67,06R$ 25,00R$ 1.097,87R$ 81.859,38
23013/04/2038R$ 1.002,80R$ 66,80R$ 25,00R$ 1.094,60R$ 81.430,79
23113/05/2038R$ 999,79R$ 66,54R$ 25,00R$ 1.091,33R$ 81.002,20
23213/06/2038R$ 996,79R$ 66,28R$ 25,00R$ 1.088,07R$ 80.573,61
23313/07/2038R$ 993,78R$ 66,03R$ 25,00R$ 1.084,81R$ 80.145,02
23413/08/2038R$ 990,77R$ 65,77R$ 25,00R$ 1.081,54R$ 79.716,43
23513/09/2038R$ 987,77R$ 65,51R$ 25,00R$ 1.078,28R$ 79.287,84
23613/10/2038R$ 984,76R$ 65,26R$ 25,00R$ 1.075,02R$ 78.859,25
23713/11/2038R$ 981,75R$ 65,00R$ 25,00R$ 1.071,75R$ 78.430,66
23813/12/2038R$ 978,75R$ 64,74R$ 25,00R$ 1.068,49R$ 78.002,07
23913/01/2039R$ 975,74R$ 64,48R$ 25,00R$ 1.065,22R$ 77.573,48
24013/02/2039R$ 972,74R$ 64,23R$ 25,00R$ 1.061,97R$ 77.144,89
24113/03/2039R$ 969,73R$ 63,97R$ 25,00R$ 1.058,70R$ 76.716,30
24213/04/2039R$ 966,72R$ 63,71R$ 25,00R$ 1.055,43R$ 76.287,71
24313/05/2039R$ 963,72R$ 63,46R$ 25,00R$ 1.052,18R$ 75.859,12
24413/06/2039R$ 960,71R$ 106,27R$ 25,00R$ 1.091,98R$ 75.430,53
24513/07/2039R$ 957,70R$ 105,77R$ 25,00R$ 1.088,47R$ 75.001,94
24613/08/2039R$ 954,70R$ 105,27R$ 25,00R$ 1.084,97R$ 74.573,35
24713/09/2039R$ 951,69R$ 104,76R$ 25,00R$ 1.081,45R$ 74.144,76
24813/10/2039R$ 948,68R$ 104,26R$ 25,00R$ 1.077,94R$ 73.716,17
24913/11/2039R$ 945,68R$ 103,76R$ 25,00R$ 1.074,44R$ 73.287,58
25013/12/2039R$ 942,67R$ 103,26R$ 25,00R$ 1.070,93R$ 72.858,99
25113/01/2040R$ 939,67R$ 102,76R$ 25,00R$ 1.067,43R$ 72.430,40
25213/02/2040R$ 936,66R$ 102,25R$ 25,00R$ 1.063,91R$ 72.001,81
25313/03/2040R$ 933,65R$ 101,75R$ 25,00R$ 1.060,40R$ 71.573,22
25413/04/2040R$ 930,65R$ 101,25R$ 25,00R$ 1.056,90R$ 71.144,63
25513/05/2040R$ 927,64R$ 100,75R$ 25,00R$ 1.053,39R$ 70.716,04
25613/06/2040R$ 924,63R$ 100,25R$ 25,00R$ 1.049,88R$ 70.287,45
25713/07/2040R$ 921,63R$ 99,74R$ 25,00R$ 1.046,37R$ 69.858,86
25813/08/2040R$ 918,62R$ 99,24R$ 25,00R$ 1.042,86R$ 69.430,27
25913/09/2040R$ 915,61R$ 98,74R$ 25,00R$ 1.039,35R$ 69.001,68
26013/10/2040R$ 912,61R$ 98,24R$ 25,00R$ 1.035,85R$ 68.573,09
26113/11/2040R$ 909,60R$ 97,74R$ 25,00R$ 1.032,34R$ 68.144,50
26213/12/2040R$ 906,60R$ 97,24R$ 25,00R$ 1.028,84R$ 67.715,91
26313/01/2041R$ 903,59R$ 96,73R$ 25,00R$ 1.025,32R$ 67.287,32
26413/02/2041R$ 900,58R$ 96,23R$ 25,00R$ 1.021,81R$ 66.858,73
26513/03/2041R$ 897,58R$ 95,73R$ 25,00R$ 1.018,31R$ 66.430,14
26613/04/2041R$ 894,57R$ 95,23R$ 25,00R$ 1.014,80R$ 66.001,55
26713/05/2041R$ 891,56R$ 94,73R$ 25,00R$ 1.011,29R$ 65.572,96
26813/06/2041R$ 888,56R$ 94,22R$ 25,00R$ 1.007,78R$ 65.144,37
26913/07/2041R$ 885,55R$ 93,72R$ 25,00R$ 1.004,27R$ 64.715,78
27013/08/2041R$ 882,54R$ 93,22R$ 25,00R$ 1.000,76R$ 64.287,19
27113/09/2041R$ 879,54R$ 92,72R$ 25,00R$ 997,26R$ 63.858,60
27213/10/2041R$ 876,53R$ 92,22R$ 25,00R$ 993,75R$ 63.430,01
27313/11/2041R$ 873,53R$ 91,71R$ 25,00R$ 990,24R$ 63.001,42
27413/12/2041R$ 870,52R$ 91,21R$ 25,00R$ 986,73R$ 62.572,83
27513/01/2042R$ 867,51R$ 90,71R$ 25,00R$ 983,22R$ 62.144,24
27613/02/2042R$ 864,51R$ 90,21R$ 25,00R$ 979,72R$ 61.715,65
27713/03/2042R$ 861,50R$ 89,71R$ 25,00R$ 976,21R$ 61.287,06
27813/04/2042R$ 858,49R$ 89,21R$ 25,00R$ 972,70R$ 60.858,47
27913/05/2042R$ 855,49R$ 88,70R$ 25,00R$ 969,19R$ 60.429,88
